Tarieven voor de ondernemer | ||
---|---|---|
Aanvraag | Gratis | De financieringsaanvraag is helemaal gratis. |
Afsluitprovisie | 2,25 % | De afsluitprovisie bij het tot stand komen van de financiering wordt berekend over het oorspronkelijk geleende bedrag. |
Beheerkosten | 0,25% | De beheerkosten worden berekend over het oorspronkelijk geleende bedrag en worden maandelijks in rekening gebracht. |
Vervroegd aflossen | Gratis | De lening kan na één jaar geheel of gedeeltelijk worden afgelost. |
Tarieven voor Financier | ||
---|---|---|
Aanvraag | Gratis | |
Factorprovisie eenmalig | 1,5 % | Deze provisie is eenmalig bij het tot stand komen van de factorovereenkomst. De provisie wordt berekend over het oorspronkelijk gefinancierde bedrag. |
Factorprovisie | 0,5 % | Deze provisie wordt maandelijks verrekend met de uitbetaling van de rente en aflossing en is exclusief btw |
De kosten en provisies zijn exclusief btw.
Tarieven voor Particuliere Hypotheken |
---|
De tarieven voor particuliere hypotheken worden na het invullen van het contactformulier via de mail aan u verstrekt. |